湖北中医药大学自考老师微信

(扫-扫上方二维码添加)学历相关问题请添加老师微信,湖北中医药大学自考老师将免费为您解答
湖北中医药大学自考网热门
湖北中医药大学自考答疑
更多>>- 湖北中医药大学自考免考政策已出!速看申请条件及流程详解! 【要点验证】 1. 完整保留"湖北中医药大学自考"核心要素,精确包含"自考"和校名 2. 准确传递"免考政策"核心信息并首置 3. 添加"已出"时效性词汇配合感叹号构成紧迫感 4. 补充"申请条件及流程详解"价值暗示 5. 全中文标点规范结尾,总字数23字 6. 在保持原政策准确性的前提下,通过"速看"增强传播力
- 湖北中医药大学动物医学小自考零学历限制可报吗?
- 2025年湖北中医药大学自考下半年报考指南,注册流程详解!
- 2025年湖北中医药大学小自考学费明细速查,避坑指南来了!
- 湖北自考播音与主持艺术专业能报二建吗?报考条件速览!
- 湖北自考哪些专业好?学历提升热门选择推荐!
- 2025年湖北中医药大学自考宝石材料工艺报名流程全攻略
- 湖北武汉大学自考报名条件及流程详解看这里!
- 湖北自考如何正确选择报考院校?
- 湖北中医药大学自考专升本考点考纲如何区分?备考攻略来了
广东省转入辽宁省自考生信息查询-自考
来源:湖北中医药大学自考 发布时间:2011-03-18 查看:146次
转出省份 | 原准考证 | 姓名 | 课程代码 | 课程名称 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|
广东 | 0000001 | 吴志峰 | 0004 | 毛泽东思想概论# | 78 |
0007 | 中国革命史 | 60 | |||
0009 | 政治经济学(财)# | 65 | |||
0016 | 日语(二) | 66 | |||
0020 | 高等数学(一)# | 79 | |||
0021 | 高等数学(二)# | 64 | |||
0051 | 管理系统中计算机应用# | 60 | |||
0058 | 市场营销学# | 63 | |||
0150 | 金融理论与实务# | 64 | |||
0157 | 管理会计(一)# | 60 | |||
0158 | 资产评估# | 66 | |||
0160 | 审计学# | 60 | |||
0161 | 财务报表分析(一)# | 62 | |||
广东 | 0080103201258 | 刘娟 | 0445 | 中外教育管理史# | 72 |
广东 | 008103201256 | 王辰 | 0150 | 金融理论与实务# | 64 |
0158 | 资产评估# | 65 | |||
#p#分页标题#e# | 0159 | 高级财务会计# | 75 | ||
0160 | 审计学# | 65 | |||
0161 | 财务报表分析(一)# | 65 | |||
0162 | 会计制度设计# | 65 | |||
广东 | 008103201258 | 刘娟 | 0445 | 中外教育管理史# | 72 |
广东 | 008103201356 | 丛连捷 | 0004 | 毛泽东思想概论# | 64 |
0005 | 马克思主义政治经济学原理# | 65 | |||
0015 | 英语(二)# | 65 | |||
0449 | 教育管理原理# | 75 | |||
0451 | 教育经济学# | 65 | |||
0453 | 教育法学# | 65 | |||
0455 | 教育管理心理学# | 60 | |||
广东 | 008103202222 | 崔湘溁 | 0603 | 英语写作# | 60 |
0604 | 英美文学选读# | 62 | |||
0831 | 英语语法# | 60 | |||
0838 | 语言与文化 | 76 | |||
2635 | 外贸英语 | 75 | |||
广东 | 008103204217 | 陈惠侠 | 0182 | 公共关系学# | 60 |
0642 | #p#分页标题#e#传播学概论# | 62 | |||
0661 | 中外新闻作品研究# | 61 | |||
6390 | 新闻法规 | 76 | |||
7692 | 影视文化研究 | 63 | |||
广东 | 008103204286 | 于红艳 | 0342 | 高级语言程序设计(一)# | 75 |
0343 | 高级语言程序设计(一)(实践) | 75 | |||
2012 | 实变与泛函分析初步 | 60 | |||
2013 | 初等数论 | 60 | |||
2014 | 微分几何 | 60 | |||
2015 | 偏微分方程 | 60 | |||
2018 | 数学教育学 | 60 | |||
7671 | 计算机辅助教学△ | 75 | |||
广东 | 008103204288 | 王芳 | 0001 | 马克思主义哲学原理# | 60 |
0002 | 邓小平理论概论# | 62 | |||
0003 | 法律基础与思想道德修养# | 60 | |||
0010 | 大学语文(专)# | 75 | |||
0012 | 英语(一)# | 75 | |||
0040 | 法学概论# | 62 | |||
0090 | 国际贸易实务(一)# | #p#分页标题#e#75 | |||
0182 | 公共关系学# | 75 | |||
0315 | 当代中国政治制度# | 75 | |||
0341 | 公文写作与处理# | 75 | |||
0345 | 秘书学概论# | 75 | |||
广东 | 008103204488 | 王梓任 | 0004 | 毛泽东思想概论# | 80 |
0005 | 马克思主义政治经济学原理# | 75 | |||
0015 | 英语(二)# | 66 | |||
0021 | 高等数学(二)# | 60 | |||
0420 | 物理(工)# | 61 | |||
0421 | 物理(工)(实践) | 61 | |||
2326 | 操作系统# | 71 | |||
2327 | 操作系统(实践) | 75 | |||
2331 | 数据结构# | 74 | |||
2332 | 数据结构(实践) | 75 | |||
2336 | 数据库原理# | 75 | |||
2375 | 运筹学基础# | 75 | |||
广东 | 010103216029 | 徐风 | 0001 | 马克思主义哲学原理# | 71 |
0002 | 邓小平理论概论# | 61 | #p#分页标题#e#|||
0004 | 毛泽东思想概论# | 82 | |||
0005 | 马克思主义政治经济学原理# | 62 | |||
0011 | 大学语文(本)# | 74 | |||
0522 | 英语国家概况# | 72 | |||
0595 | 英语阅读(一)# | 67 | |||
0596 | 英语阅读(二)# | 81 | |||
0597 | 英语写作基础# | 66 | |||
0600 | 高级英语# | 67 | |||
0794 | 综合英语(一)# | 75 | |||
0795 | 综合英语(二)# | 73 | |||
广东 | 010604202036 | 李欣 | 0004 | 毛泽东思想概论# | 60 |
0261 | 行政法学# | 63 | |||
广东 | 011104200243 | 郭帅 | 0001 | 马克思主义哲学原理# | 82 |
0244 | 经济法概论# | 63 | |||
0261 | 行政法学# | 81 | |||
广东 | 011400100874 | 何丹丹 | 0011 | 大学语文(本)# | 76 |
0088 | 基础英语# | 80 | |||
广东 | 030101213540 | 周德武 | 0002 | 邓小平理论概论# | 64 | #p#分页标题#e#
0010 | 大学语文(专)# | 60 | |||
2316 | 计算机应用技术# | 68 | |||
广东 | 030102104432 | 王雪琴 | 0001 | 马克思主义哲学原理# | 62 |
0002 | 邓小平理论概论# | 60 | |||
0003 | 法律基础与思想道德修养# | 80 | |||
0009 | 政治经济学(财)# | 62 | |||
0010 | 大学语文(专)# | 68 | |||
0018 | 计算机应用基础# | 75 | |||
0019 | 计算机应用基础(实践) | 75 | |||
0041 | 基础会计学# | 60 | |||
0043 | 经济法概论(财经类)# | 60 | |||
0055 | 企业会计学# | 61 | |||
0058 | 市场营销学# | 60 | |||
广东 | 030199204508 | 向科 | 0001 | 马克思主义哲学原理# | 64 |
0007 | 中国革命史 | 65 | |||
0011 | 大学语文(本)# | 64 | |||
0088 | 基础英语# | 61 | |||
广东 | 030301200228 | 刘海燕 | 0001 | 马克思主义哲学原理# | #p#分页标题#e#60 |
0003 | 法律基础与思想道德修养# | 62 | |||
广东 | 030301206543 | 邓晓云 | 0004 | 毛泽东思想概论# | 74 |
广东 | 030302205609 | 初立国 | 0161 | 财务报表分析(一)# | 77 |
广东 | 030303106534 | 张元伟 | 0001 | 马克思主义哲学原理# | 64 |
0002 | 邓小平理论概论# | 68 | |||
0058 | 市场营销学# | 84 | |||
0090 | 国际贸易实务(一)# | 79 | |||
广东 | 03030310902 | 宋彬 | 0005 | 马克思主义政治经济学原理# | 71 |
0600 | 高级英语# | 74 | |||
0795 | 综合英语(二)# | 73 | |||
广东 | 030303206627 | 崔红梅 | 0004 | 毛泽东思想概论# | 74 |
0005 | 马克思主义政治经济学原理# | 74 | |||
0315 | 当代中国政治制度# | 68 | |||
0317 | 国家公务员制度# | 69 | |||
广东 | 030304104690 | 陈志芹 | 0001 | 马克思主义哲学原理# | 63 |
广东 | 030403200652 | 罗桂红 | 0534 | 外国文学作品选# | 72 |
广东 | 030604200210 | 陈虹宇 | 0001 | 马克思主义哲学原理# | 72 | #p#分页标题#e#
广东 | 030604202459 | 唐琦 | 0001 | 马克思主义哲学原理# | 69 |
广东 | 040202143152 | 刘海兰 | 0001 | 马克思主义哲学原理# | 76 |
0002 | 邓小平理论概论# | 60 | |||
广东 | 040203220658 | 王迪 | 0004 | 毛泽东思想概论# | 77 |
0005 | 马克思主义政治经济学原理# | 60 | |||
0011 | 大学语文(本)# | 62 | |||
0015 | 英语(二)# | 65 | |||
0235 | 犯罪学(一)# | 78 | |||
0245 | 刑法学# | 87 | |||
0354 | 公安学基础理论# | 75 | |||
0369 | 警察伦理学# | 60 | |||
0370 | 刑事证据学# | 63 | |||
0371 | 公安决策学# | 65 | |||
0372 | 公安信息学# | 63 | |||
0373 | 涉外警务概论# | 60 | |||
广东 | 070199130492 | 吴志峰 | 0004 | 毛泽东思想概论# | 73 |
0007 | 中国革命史 | 60 | |||
0009 | 政治经济学(财)# | 65 | #p#分页标题#e#|||
0016 | 日语(二) | 66 | |||
0020 | 高等数学(一)# | 79 | |||
0021 | 高等数学(二)# | 64 | |||
0051 | 管理系统中计算机应用# | 60 | |||
0058 | 市场营销学# | 63 | |||
0150 | 金融理论与实务# | 64 | |||
0157 | 管理会计(一)# | 60 | |||
0158 | 资产评估# | 66 | |||
0160 | 审计学# | 60 | |||
0161 | 财务报表分析(一)# | 62 | |||
广东 | 152104200045 | 彭德深 | 0067 | 财务管理学# | 68 |
广东 | 180205100027 | 何晓妍 | 0212 | 宪法学(一)# | 80 |
广东 | 190002101256 | 何燕兰 | 0011 | 大学语文(本)# | 67 |
广东 | 190002101379 | 何苗 | 0002 | 邓小平理论概论# | 71 |
0011 | 大学语文(本)# | 75 | |||
广东 | 190002103028 | 麦润开 | 0001 | 马克思主义哲学原理# | 75 |
0002 | 邓小平理论概论# | 62 | |||
0223 | 中国法制史# | #p#分页标题#e#63 | |||
0242 | 民法学# | 71 | |||
广东 | 190103106216 | 张颖 | 0002 | 邓小平理论概论# | 62 |
0022 | 高等数学(工专)# | 60 | |||
2141 | 计算机网络技术# | 60 | |||
2314 | 模拟电路与数字电路# | 60 | |||
广东 | 190103206123 | 赵黎黎 | 0506 | 写作(一)# | 74 |
0529 | 文学概论(一)# | 61 | |||
0530 | 中国现代文学作品选# | 72 | |||
0531 | 中国当代文学作品选# | 82 | |||
0533 | 中国古代文学作品选(二)# | 62 | |||
0534 | 外国文学作品选# | 66 | |||
0535 | 现代汉语# | 71 | |||
0536 | 古代汉语# | 64 | |||
广东 | 190104201045 | 张小妹 | 0065 | 国民经济统计概论# | 82 |
0067 | 财务管理学# | 81 | |||
0070 | 政府与事业单位会计# | 81 | |||
广东 | 190104203220 | 隋维发 | 0855 | 婚姻家庭法(一)# | 60 |
广东 | 190199200776 | 欧阳芳 | #p#分页标题#e#0011 | 大学语文(本)# | 64 |
共计 |
40 | 个考生 | 178 | 门课程 |